назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Новозеландский доллар

Курсы новозеландского доллара (NZD) ЦБ РФ на сегодня (13.05.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-05-13 Новозеландский доллар 1 54.9704 -
2024-05-12 Новозеландский доллар 1 54.9704 -
2024-05-11 Новозеландский доллар 1 54.9704 -
2024-05-10 Новозеландский доллар 1 54.9704 -
2024-05-09 Новозеландский доллар 1 54.9704 +0.1826
2024-05-08 Новозеландский доллар 1 54.7878 -0.0773
2024-05-07 Новозеландский доллар 1 54.8651 +0.0838
2024-05-06 Новозеландский доллар 1 54.7813 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 70 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0.84%, только сегодня!