назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Японская иена

Курсы японской иены (JPY) ЦБ РФ на сегодня (13.05.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-05-13 Японская иена 100 59.2871 -
2024-05-12 Японская иена 100 59.2871 -
2024-05-11 Японская иена 100 59.2871 -
2024-05-10 Японская иена 100 59.2871 -
2024-05-09 Японская иена 100 59.2871 +0.1355
2024-05-08 Японская иена 100 59.1516 +0.618
2024-05-07 Японская иена 100 58.5336 -0.2432
2024-05-06 Японская иена 100 58.7768 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 30 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!